| Hafta | Konu | Öğrenme Hedefi |
|---|---|---|
| 1 | Mühendislik Sismolojisine Giriş ve Planlama | Mühendislik sismolojisinin temel araştırma alanlarını kavramak ve bir proje planı hazırlamayı öğrenmek. |
| 2 | Temel Kavramlar I – Sismik Kırılma ve Dalga Dispersiyonu | Sismik kırılma ve dalga dispersiyonu kavramlarını anlamak, deprem dalgalarının yayılım mekanizmalarını öğrenmek. |
| 3 | Temel Kavramlar II – Mikrotremor ve Önemi | Mikrotremorun ne olduğunu, nasıl ölçüldüğünü ve sismik analizlerdeki rolünü anlamak. |
| 4 | Araştırma Yöntemleri ve Sismik Ölçüm Ekipmanları | Sismik ölçüm tekniklerini ve kullanılan ekipmanları (sismometre, sensörler vb.) öğrenmek. |
| 5 | Arazi Çalışmaları I – Sismik Kırılma Uygulamaları | Sismik kırılma yöntemini arazi üzerinde uygulayarak veri toplama sürecini deneyimlemek. |
| 6 | Arazi Çalışmaları II – MASW ve ReMi Yöntemleri | MASW ve ReMi yöntemlerini uygulayarak zemin profilini çıkarmayı öğrenmek. |
| 7 | Arazi Çalışmaları III – Mikrotremor ve SPAC Yöntemleri | Mikrotremor ve SPAC yöntemleriyle ölçüm yaparak zemin titreşimlerini analiz etmeyi öğrenmek. |
| 8 | Ara Sınav ve Değerlendirme | İlk 7 haftanın konularını gözden geçirmek, sınavla bilgi düzeyini değerlendirmek. |
| 9 | Veri Analizi I – SeisImager ve Geopsy ile Veri İşleme | SeisImager ve Geopsy yazılımlarını kullanarak sismik verileri işlemeyi öğrenmek. |
Friday, January 31, 2025
14 Haftada Mühendislik Sismolojisi: Deprem Riskinden Zemin Analizine
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
.png)
No comments:
Post a Comment