Wednesday, February 26, 2025
Friday, January 31, 2025
curriculum
Hafta | Teori Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Mühendislik sismolojisi araştırma alanları, genel yaklaşım, planlama |
2 | Temel bilgiler: Sismik kırılma, Dalga dispersiyonu, Mikrotremör |
3 | Araştırma yöntemleri ve kullanılan ekipman özellikleri |
4 | Arazi ölçümleri: Sismik kırılma uygulaması, MASW ve ReMi |
5 | Arazi ölçümleri: Mikrotremör ve SPAC |
6 | Veri değerlendirme: SeisImager ve Geopsy yazılım kullanımı |
7 | Ara Sınav |
8 | Ara Sınav |
9 | Veri değerlendirme: Kırılma, MASW analizleri |
10 | Veri değerlendirme: Mikrotremör, SPAC analizleri |
11 | Kuvvetli Yer Hareketi |
12 | Yerel Zemin Şartları ve Yer Hareketine Etkileri |
13 | Sismik Tehlike Analizleri |
14 | Deprem Yönetmelikleri ve Zemin Sınıfları |
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
Hafta Teori Konu Başlıkları 1 Mühendislik sismolojisi araştırma alanları, genel yaklaşım, planlama 2 Temel bilgiler: Sismik kırılma, Dalg...